登录 /注册
积分福利
2025-11-19 11:26:44浏览量:97
积分兑换表(积分比例1:1RMB)
| 积分兑换表(积分比例1:1RMB) | |||||
| 道具类型 | 道具名称 | 单次所需积分 | 限购类型(1:不限购 2:日限购 3:周限购 4:月限购) | 开服天数(M-N) | 限购数量 |
| 极品 | 龙脉之灵·黄1阶 | 1200 | 2 | 16-999 | 2 |
| 极品 | 红1神兽装备自选 | 400 | 2 | 8-999 | 2 |
| 极品 | 1星红色神饰自选箱 | 400 | 2 | 31-999 | 4 |
| 极品 | 1阶红色仙灵装备自选 | 400 | 2 | 61-999 | 6 |
| 极品 | 7级攻击宝石 | 400 | 2 | 1-999 | 9 |
| 极品 | 7级生命宝石 | 400 | 2 | 1-999 | 9 |
| 极品 | 混沌灵珠·防具 | 250 | 2 | 8-999 | 4 |
| 极品 | 混沌灵珠·饰品 | 250 | 2 | 8-999 | 4 |
| 装备 | 玄武技能书 | 500 | 2 | 15-999 | 2 |
| 源石 | 青龙技能书 | 500 | 2 | 15-999 | 2 |
| 源石 | 朱雀技能书 | 500 | 2 | 15-999 | 2 |
| 源石 | 白虎技能书 | 500 | 2 | 15-999 | 2 |
| 源石 | 玄天宝玉 | 100 | 2 | 1-999 | 6 |
| 极品 | 世界药水 | 50 | 3 | 8-999 | 10 |
| 源石 | 浮世幻龙·上线 | 5000 | 2 | 15-999 | 1 |
| 源石 | 浮世幻龙·击杀 | 4000 | 2 | 15-999 | 1 |
| 源石 | 浮世幻龙·掉落 | 4000 | 2 | 15-999 | 1 |
| 源石 | 名帖相框·煌龙威神 | 3000 | 2 | 15-999 | 1 |
| 抽奖 | 名帖气泡·煌龙威神 | 3000 | 2 | 15-999 | 1 |
| 抽奖 | 名帖宣言·煌龙威神 | 4000 | 2 | 15-999 | 1 |
| 抽奖 | 名帖背景·煌龙威神 | 5000 | 2 | 15-999 | 1 |
| 其他 | 屠龙晶石自选箱 | 80 | 2 | 4-999 | 100 |
| 法则 | 无极而生·黄锦鲤 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 无极而生·黑锦鲤 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 无极而生·紫锦鲤 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 无极而生·红锦鲤 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 无极而生·蓝锦鲤 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 幽魂噬天·绿骷髅 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 幽魂噬天·蓝骷髅 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 幽魂噬天·紫骷髅 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 幽魂噬天·黄骷髅 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 幽魂噬天·黑骷髅 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 浩瀚星海·太白 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 浩瀚星海·岁星 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 浩瀚星海·辰星 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 浩瀚星海·荧惑 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 浩瀚星海·镇星 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 护法神雷·天雷 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 护法神雷·地雷 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 护法神雷·龙雷 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 护法神雷·杀雷 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 护法神雷·社雷 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 入梦化蝶·黄粱 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 入梦化蝶·荒棋 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 入梦化蝶·浮梦 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 入梦化蝶·火凤 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 入梦化蝶·弱水 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 落子无悔·俗棋 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 落子无悔·本棋 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 落子无悔·妙棋 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 落子无悔·纵棋 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法则 | 落子无悔·终棋 | 12500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 敦煌仙乐·乐琴 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 敦煌仙乐·善才 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 敦煌仙乐·金花 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 敦煌仙乐·羽巾 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 敦煌仙乐·天舞 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 两仪巨鲲·乾坤 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 两仪巨鲲·震巽 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 两仪巨鲲·坎离 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 两仪巨鲲·艮兑 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 两仪巨鲲·阴阳 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 七星天龙·天枢 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 七星天龙·天璇 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 七星天龙·天玑 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 七星天龙·天权 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 七星天龙·玉衡 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 吞天溟鲲·海魂 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 吞天溟鲲·玄目 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 吞天溟鲲·天鳞 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 吞天溟鲲·溟蓝 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 龙魂外观碎片 | 吞天溟鲲·翼丙 | 10000 | 2 | 12-999 | 1 |
| 其他 | 绝版领域自选箱 | 15000 | 2 | 120-999 | 1 |
| 其他 | 1阶龙装自选 | 500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 粉色源石自选箱 | 500 | 2 | 1-999 | 1 |
| 装备品质石 | 幻彩源石 | 3000 | 2 | 45-999 | 1 |
| 神魂幻彩源石 | 神魂幻彩源石 | 3000 | 2 | 45-999 | 1 |
| 玉符幻彩源石 | 玉符幻彩源石 | 2500 | 2 | 61-999 | 1 |
| 灵装幻彩源石 | 灵装幻彩源石 | 2500 | 2 | 61-999 | 1 |
| 其他 | 神魂黑曜源石 | 6000 | 2 | 121-999 | 1 |
| 极品 | 玉符黑曜源石 | 5000 | 2 | 151-999 | 1 |
| 极品 | 寻龙密钥*100 | 10 | 2 | 4-999 | 100 |
| 极品 | 探宝罗盘*100 | 8 | 2 | 2-999 | 100 |
| 极品 | 唤灵符*100 | 16 | 2 | 8-999 | 100 |
| 其他 | 五彩符灵 | 0.5 | 3 | 1-999 | 9999 |
| 其他 | 洗炼石 | 0.01 | 3 | 1-999 | 9999 |
| 其他 | 神饰精石 | 0.01 | 3 | 1-999 | 9999 |
| 其他 | 灵装精炼石 | 0.1 | 2 | 1-999 | 999 |
| 其他 | 五行灵液 | 0.1 | 2 | 1-999 | 999 |
| 其他 | 魂装强化石 | 1 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 神通心得 | 1 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 魂装强化石 | 0.1 | 2 | 1-999 | 999 |
| 其他 | 奇宝升级石 | 0.5 | 2 | 1-999 | 999 |
| 其他 | 初级战盾精华 | 1 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 祖魂玉 | 2 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 灵装源石碎片 | 1 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 青龙神识 | 0.5 | 3 | 1-999 | 9999 |
| 其他 | 白虎神识 | 0.5 | 3 | 1-999 | 9999 |
| 其他 | 朱雀神识 | 0.5 | 3 | 1-999 | 9999 |
| 其他 | 玄武神识 | 0.5 | 3 | 1-999 | 9999 |
| 其他 | 青龙魂石 | 0.5 | 3 | 1-999 | 9999 |
| 其他 | 白虎魂石 | 0.5 | 3 | 1-999 | 9999 |
| 其他 | 朱雀魂石 | 0.5 | 3 | 1-999 | 9999 |
| 其他 | 玄武魂石 | 0.5 | 3 | 1-999 | 9999 |
| 其他 | 灵装进阶石 | 0.5 | 3 | 1-999 | 9999 |
| 其他 | 洗髓丹 | 4 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 魂装进阶石 | 1 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 铸魂灵火·防具 | 1 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 神兵精华 | 1 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 铸魂灵火·仙器 | 2 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 上品神通精要 | 2 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 饰品套装石(自选) | 10 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 1级气血仙石 | 2 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 1级攻击仙石 | 2 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 1级破甲仙石 | 2 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 1级防御仙石 | 2 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 初级仙翼精华 | 1 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 祖源血石 | 5 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 初级神饰进阶石 | 2 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 赤火地心液 | 10 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 珍品神通精要 | 5 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 初级飞剑精华 | 1 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 极品神通精要 | 20 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 剑仙套装石 | 10 | 1 | 1-999 | |
| 其他 | 陨晶 | 3 | 2 | 1-999 | 10 |
| 其他 | 鸿蒙之种 | 2 | 2 | 1-999 | 10 |
| 其他 | 百年玄玉 | 5 | 2 | 1-999 | 10 |
| 其他 | 苍龙魂珠 | 4 | 2 | 1-999 | 10 |
| 其他 | 高级神饰进阶石 | 20 | 2 | 1-999 | 10 |
| 其他 | 仙品神通精要 | 50 | 2 | 1-999 | 10 |
| 其他 | 灵装源石 | 100 | 2 | 1-999 | 10 |
| 其他 | 器灵护符·防具 | 20 | 2 | 1-999 | 10 |
| 其他 | 本源血玉 | 50 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 荒古兽血 | 100 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 千年玄玉 | 10 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 觉醒灵珠·防具 | 100 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 黑龙魂珠 | 20 | 2 | 1-999 | 1 |
| 飞剑属性丹道具 | 太阿剑魂 | 20 | 2 | 1-999 | 1 |
| 飞剑属性丹道具 | 莫邪剑魂 | 20 | 2 | 1-999 | 1 |
| 飞剑属性丹道具 | 龙渊剑魂 | 20 | 2 | 1-999 | 1 |
| 仙翼属性丹道具 | 玄鸟翼魂 | 20 | 2 | 1-999 | 1 |
| 仙翼属性丹道具 | 毕方翼魂 | 20 | 2 | 1-999 | 1 |
| 仙翼属性丹道具 | 凤凰翼魂 | 20 | 2 | 1-999 | 1 |
| 神兵属性丹道具 | 黄龙魂珠 | 20 | 2 | 1-999 | 1 |
| 神兵属性丹道具 | 玄龙魂珠 | 20 | 2 | 1-999 | 1 |
| 神兵属性丹道具 | 天龙魂珠 | 20 | 2 | 1-999 | 1 |
| 战盾属性丹道具 | 吴魁盾魂 | 20 | 2 | 1-999 | 1 |
| 战盾属性丹道具 | 金皮盾魂 | 20 | 2 | 1-999 | 1 |
| 战盾属性丹道具 | 干戚盾魂 | 20 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法宝属性丹道具 | 青莲魂珠 | 20 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法宝属性丹道具 | 伏羲魂珠 | 20 | 2 | 1-999 | 1 |
| 法宝属性丹道具 | 乾坤魂珠 | 20 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 极品道化丹 | 9 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 云山竹书碎片 | 1 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 持国琵琶碎片 | 1 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 凤玉花扇碎片 | 1 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 混元灵镜碎片 | 1 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 乾坤锦囊碎片 | 1 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 业孽天露碎片 | 1 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 极品天羽丹 | 8 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 极品龙血丹 | 7 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 觉醒灵珠·饰品 | 200 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 绛衣发簪碎片 | 5 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 青衣敕令碎片 | 5 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 皂衣宝珠碎片 | 5 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 唤雨天铃碎片 | 5 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 炼金宝伞碎片 | 5 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 纳川葫芦碎片 | 5 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 极品元武丹 | 6 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 封神·青龙魂石 | 0.25 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 封神·白虎魂石 | 0.25 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 封神·朱雀魂石 | 0.25 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 封神·玄武魂石 | 0.25 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 阻凶发梳碎片 | 30 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 吉日宝剑碎片 | 30 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 事顺如意碎片 | 30 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 黑铜火炬碎片 | 30 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 赤念拂尘碎片 | 30 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 绯羽神笔碎片 | 30 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 塑神泥偶碎片 | 30 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 伏羲神琴碎片 | 30 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 极品灵霄丹 | 5 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 神兽源石 | 20 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 神兽帝石 | 200 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 神兽神石 | 600 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 灵装幻彩源石 | 1000 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 太阴神佑·彩 | 1024 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 极阳仙攻·彩 | 1024 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 极品天元丹 | 5 | 2 | 1-999 | 1 |
| 金系神识随机礼包 | 金系神识随机礼包 | 98 | 2 | 1-999 | 1 |
| 木系神识随机礼包 | 木系神识随机礼包 | 98 | 2 | 1-999 | 1 |
| 水系神识随机礼包 | 水系神识随机礼包 | 98 | 2 | 1-999 | 1 |
| 火系神识随机礼包 | 火系神识随机礼包 | 98 | 2 | 1-999 | 1 |
| 土系神识随机礼包 | 土系神识随机礼包 | 98 | 2 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 极品碧血丹 | 5 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 粉色原石 | 500 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 飞剑技能书 | 200 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 仙翼技能书 | 200 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 神兵技能书 | 200 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 青龙技能书 | 200 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 白虎技能书 | 200 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 朱雀技能书 | 200 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 玄武技能书 | 200 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 极品金髓丹 | 5 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 极品九灵丹 | 5 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 九霄真雷 | 198 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 戮仙断魂 | 198 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 遁甲金身 | 198 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 诛邪伏魔 | 198 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 饕餮噬魂 | 198 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 掩日护佑 | 198 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 九霄天武 | 198 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 星辉庇护 | 198 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 逆戈乱舞 | 198 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 月华凝霜 | 198 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 紫薇杀阵 | 198 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 修罗魔躯 | 198 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 魂装觉醒石 | 648 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 幻彩原石 | 1000 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 借物代形 | 1000 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 啸魂摧魄 | 1000 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 元气回生 | 1000 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 画地为牢 | 1000 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 复魂流火 | 1000 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 诛仙剑诀 | 1000 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 灵装黑金源石 | 3000 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 生死轮回戟 | 60 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 宙天神珠 | 300 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 无极而生·黄锦鲤 | 2800 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 无极而生·黑锦鲤 | 2800 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 无极而生·紫锦鲤 | 2800 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 无极而生·红锦鲤 | 2800 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 无极而生·蓝锦鲤 | 2800 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 幽魂噬天·绿骷髅 | 2800 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 幽魂噬天·蓝骷髅 | 2800 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 幽魂噬天·紫骷髅 | 2800 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 幽魂噬天·黄骷髅 | 2800 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 幽魂噬天·黑骷髅 | 2800 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 伏羲剑域 | 8000 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 金巽剑域 | 8000 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 九字真言 | 8000 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 两仪巨鲲·乾坤 | 600 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 两仪巨鲲·震巽 | 600 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 两仪巨鲲·坎离 | 600 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 两仪巨鲲·艮兑 | 600 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 两仪巨鲲·阴阳 | 600 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 七星天龙·天枢 | 600 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 七星天龙·天璇 | 600 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 七星天龙·天玑 | 600 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 七星天龙·天权 | 600 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 七星天龙·玉衡 | 600 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 极品凝元丹 | 5 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 混沌先天功·壹 | 100 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 混沌先天功·贰 | 200 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 混沌先天功·叁 | 300 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 混沌先天功·肆 | 500 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 魂环拓展卡 | 2000 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 法身拓展卡 | 648 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 龙脉之灵·天15阶 | 5184 | 4 | 1-999 | 1 |
| 其他 | 五行灵果 | 98 | 4 | 1-999 | 1 |
相关文章
热门礼包
进游福利礼包5
还剩 100.00 %
进游福利礼包4
还剩 100.00 %
进游福利礼包3
还剩 100.00 %
进游福利礼包2
还剩 100.00 %
进游福利礼包1
还剩 100.00 %
首充礼包
还剩 100.00 %
用户注册 ![]()
手机注册
账号注册
已有账号,立即登录
已有账号,立即登录
已有账号,立即登录
找回密码![]()
输入账号 >
手机验证 >
设置密码
确定
已有账号,立即登录
找回密码![]()
输入账号 >
短信验证
>设置密码
获取验证码
确定
短信用不了? 邮箱找回>
找回密码![]()
输入账号 >
邮箱验证
>设置密码
获取验证码
确定
邮箱用不了? 短信找回>
设置账密
账号
密码
注册